# Écarts d'endpoints DEMO / PROD

Relevé du 2026-10-02. DEMO = `10.243.12.5` (PERFECTSRV). PROD PMOBILE = `10.243.11.6` (MOBILE). Aucun appel métier authentifié. Pas de secret dans ce fichier.

## Hôtes

| Rôle | DEMO | PROD |
|---|---|---|
| UI mobile WEBDEV | `/PMOBILE_SMICO` en 404. Moteur WEBDEV 27 | `/PMOBILE_SMICO` page Connexion, binaire WEBDEV 24 (24.0.206.1). Alias IIS `/PMOBILE_SMICO_WEB` |
| Juakali JSON | Fichier publié sous `/API_JUAKALI_TEST_WEB/.../pmobileapi.awp`, WEBDEV `ERR_UPDATING_SERVER`. URL publique `demo.smico.pro` : nginx 405 | `/API_JUAKALI_SMICO_WEB/FR/APIEXTERNE/pmobileapi.awp` JSON actif (GET 100206, POST sans clé 100003). Même chemin sur mobile2 |
| SOAP WEBDEV | `/P_MOBILEWEBSERVICE_WEB/awws/P_MobileWebService.awws` — 334 opérations | `/PMOBILEWS_SMICO_PROD_V6_WEB/awws/P_MobileWebService.awws` — 309 opérations. V3 et la base ont le même ensemble de 309 |
| PERFECTWS Java | `http://10.243.12.5:8080/perfect-ws-drdit/` HTTP 200 le 2026-10-02 | Pas de WAR ni de Tomcat sur ce serveur |
| Vision REST | `http://10.243.12.5:8080/perfect-vision-smico/login` HTTP 200, v5.8.0.3 | Pas de WAR sur ce disque. La config Spring pointe `http://10.243.11.5:8218/perfect-vision-smico` (non sondé) |
| Gateway MoMo | Pas de nginx métier. La config Vision DEMO cite `10.243.11.6:8888` | nginx `:8080` TLS et `:9080`, proxy vers `:8888` |

## SOAP : opérations seulement en DEMO

Le WSDL PROD V6 ne contient aucune opération absente du WSDL DEMO. Vingt-cinq opérations du WSDL DEMO sont absentes des trois WSDL PROD :

- `WBankToWaletOrange`
- `wAdhesionClientV3`
- `wAdhesionGrpe2`
- `wAdhesionGrpe3`
- `wBrouillardV4`
- `wBrouillardV5`
- `wDemandeDeCreditV5`
- `wDepotCompteV3`
- `wGrpeCreation2`
- `wIDIdentiteNumManuelPerfect`
- `wListeMembreInfos1`
- `wListeMonetiquePartenaire`
- `wListeNotification`
- `wListePublicite`
- `wPaiementFacture`
- `wProspectCreationParV6`
- `wProspectCreationParV7`
- `wReconstitutCodeAdherantTontine`
- `wRetraitCompteV3_sauv_04_10_2024`
- `wRetraitCompteV4`
- `wTontineMajCyclePmobile`
- `wTontineZoneCollecte1`
- `wVerifMembreActif`
- `wVerifNatureCompte`
- `wVerifclientDesactiver`

`wcreditdebloccage` et `wdecaissement` sont absents des deux WSDL. `wAPIGTP` et `wAPIGTPV2` sont dans les deux. `wDemandeDeCredit` à `V4` sont dans les deux. `wDemandeDeCreditV5` est seulement en DEMO.

## Sites WEBDEV publiés seulement en PROD

| Alias IIS | HTTP le 2026-10-02 |
|---|---|
| `/API_JUAKALI_SMICO_WEB` | JSON Juakali actif |
| `/API_PMOBILE_SMICO_WEB/.../pmobileapi.awp` | 401 (cité par `pmobile.smico.api.url` dans la config Vision) |
| `/API_PMOBILE_SMICOV3_WEB/.../pmobileapi.awp` | 403 |
| `/API_FLASH_USSD_WEB/` | 500 |
| `/API_FLASH_USSD_V1_WEB/` | 500 |
| `/API_WHATSAPP_SMICO_WEB/` | 500 |
| `/PMOBILEWS_SMICO_WEB`, `_V3_WEB`, `_PROD_V6_WEB` | WSDL 200 |
| site `e-banking.smico.pro` | autre vhost IIS, non sondé |

En DEMO, le seul site WEBDEV métier vu est `API_JUAKALI_TEST` (installé le 2026-10-01, alias non opérationnel) plus le SOAP `P_MOBILEWEBSERVICE_WEB`.

Le binaire Juakali n'est pas le même fichier : PROD `P_Mobile.wdl` du 2026-04-21 (4 290 589 octets), DEMO `API_JUAKALI_TEST\P_Mobile.wdl` (4 359 649 octets).

## Gateway MoMo (PROD seulement)

Conteneurs Docker : `vision-servers` (ports hôte 8761, 8888, 9999), `vision-centrale`, `vision-tout`, `redis`. Eureka sur `:8761` demande une authentification. Dozzle sur `:9150` est une vue de logs, pas une API métier.

Routes nginx. Le port 9080 a une route de plus que le port 8080 : `/gateway-momo/produits`.

| Chemin nginx | Backend sur :8888 | Sondage |
|---|---|---|
| `/gateway-momo/authentification` | `/VISION-API-SERVICE/login` | backend GET 403 |
| `/gateway-momo/bank2wallet` | `.../demandeVirement` | non appelé |
| `/gateway-momo/wallet2bank` | `.../demandePrelevement` | non appelé |
| `/gateway-momo/transaction-status` | `.../demandeTransactionStatus` | non appelé |
| `/gateway-momo/statement` | `/VISION-MOB-SERVICE/mob-ussd/client/releve` | non appelé |
| `/gateway-momo/balance` | `.../client/solde` | GET 403 |
| `/gateway-momo/account` | `.../client/compte` | non appelé |
| `/gateway-momo/produits` | `.../client/comptes` | seulement :9080, GET 403 |
| `/gateway-momo/fee` | `/INTEROP-CENTRALE-SERVICE/iop-centrale-commis/get/fee` | non appelé |
| `/gateway-momo/mise-disposition` | `.../demandeMiseDisposition` | non appelé |
| `/gateway-momo/init-retrait` | `.../demandeInitRetrait` | non appelé |
| `/gateway-momo/consultation-credit` | `.../demandeConsultationCredit` | non appelé |
| `/gateway-momo/facturier/catalogue` | `.../demandeCatalogue` | non appelé |
| `/gateway-momo/facturier/details` | `.../demandeFactureDetails` | non appelé |
| `/gateway-momo/facturier/paiement` | `.../demandeFacturePaiement` | non appelé |
| `/gateway-momo/langue-liste` | `.../demandeListeLangue` | non appelé |
| `/gateway-momo/langue-changement` | `.../demandeChangementLangue` | non appelé |

## Vision REST

Les 35 chemins `/api-perfect/v1/**` du WAR sont ceux de la DEMO. Le login y répond. Ils ne sont pas déployés sur `10.243.11.6`. Le serveur prod indiqué par la config est `10.243.11.5:8218`, pas le port 4430 de `perfect2.smico.pro` (timeout depuis le Mac le 2026-10-02).
